سيستم رديابي لحظه به لحظه:
ياOnline Tracking ميتوان اطلاعات جامع حرکت خودروها را در هر زمان دلخواه دريافت کرد و به کمک نرم افزار قابل نصب در مرکز کنترل و نيز توسط سيستم هاي تحت وب و بدون نياز به نصب نرم افزار مذکور، اين اطلاعات را بصورت تصويري بر روي نقشه مشاهده نمود. همچنين اين اطلاعات بصورت آماري و درپايگاه داده به فرمت MDF يا MDB و .. قابل ذخيره سازي هستند.
Interfaces | |
---|---|
Digital Input | 6x Digital Input (isolated/Direction Protection) |
Analog Input | 4x Analog Input (0-2.5 V /10 mA) |
GPS Data | Direct GPS Data (RS232) |
RS422 | Full Duplex/Up To 12Mbps (±15kV ESD /Protected) |
RS232 | Up To 250kbps (±15kV ESD/Protected) |
Micro SD Reader | Available |
USB | Full Speed |
Digital Output | 6x Digital Output (Open Collector /0.5A) |
Analog Output | 2x Analog Out Put (0-2.5 V/0.5 A) |
Antennas | Internal & External GSM antenna, External GPS antenna |
GSM Module | |
Bands | Quad-Band GSM850/EGSM900/DCD1800/PCS1900 |
Output Power (GMSK) | Class 4 (2W)@GSM850/EGSM900, Class 1 (1W)@ DCS1800/PCS1900 |
Output Power (8PSK) | Class E2(0.5W)@GSM850/GSM900, Class E2(0.4W)@DCS1800/PCS1900 |
Features | GPRS/EDGE multi-slot class 12, Coding scheme: CS 1~4,MS 1~9, Mobile station class B |
GPS Module | |
Receiver Type | L1 C/A code, 65-channel Venus 6 engine |
Accuracy | Position 2.5 m CEP, Velocity 0.1 m/sec, Time 300ns |
Startup Time | 1 second hot start under open sky, 29 second cold starts under open sky (average) |
Reacquisition | 1s |
Sensitivity | -161dBm tracking |
Multi-path Mitigation | Advanced multi-path detection and suppression |
A-GPS Support | Prompt Fix® AGPS |
Update Rate | Supports 1 / 2 / 4 / 5 / 8 / 10 Hz update rate (1Hz default) |
Dynamics | 4G (39.2m/sec²) |
Operational Limits | Altitude < 18,000m or velocity < 515m/s (COCOM limit, either may be exceeded but not both) |
آدرس : تهران-بلوار سعادت آباد-خیابان 38 غربی پلاک41 واحد4
کدپستی:1997917465