| AI |
| AI Video | ADAS, DMS, Road Sign Recognition (customizable) |
| صدا و تصویر |
| ورودی صدا | کانال اول: میکروفون داخلی (پشتیبانی از مکالمه دوطرفه و ضبط) کانال دوم: پشتیبانی شده کانال سوم: ورودی صوتی دوربین AHD (نیازمند پشتیبانی دوربین) |
| خروجی صدا | یک بلندگوی داخلی، یک بلندگوی خارجی برای نمایشگر |
| فشردهسازی صدا | G.726 / G.711a / AAC |
| روش ضبط | ضبط عادی و ضبط با هشدار AI؛ ضبط همزمان صدا و تصویر |
| ورودی تصویر | حداکثر 4 کانال: دو دوربین داخلی 2K ADAS و 1080P DMS + دو دوربین خارجی 720P AHD (اختیاری) یا حداکثر 3 کانال: دو دوربین داخلی 2K ADAS + دو دوربین خارجی 720P AHD (اختیاری) |
| خروجی تصویر | یک خروجی CVBS با کانکتور هوایی (سطح: 1.0Vp-p، امپدانس: 75Ω) |
| جستجو و پخش ویدئو | بر اساس کانال، نوع ضبط، بیتریت، یا زمان |
| فشردهسازی ویدئو | H.264 / H.265 (پیشفرض H.265) |
| ارتباطات و موقعیتیابی |
| GSM | 4G (LTE CAT 4)، 3G، 2G |
| آنتن GNSS | GPS / BeiDou / GLONASS |
| Wi-Fi | 802.11b/g/n، فرکانس 2.4G، پشتیبانی از حالت AP/STA، اتصال به اپ MM+ برای تنظیمات |
| بلوتوث | حالت مستر-اسلیو دوگانه، قابلیت خواندن لوازم جانبی بلوتوث |
| حالت موقعیتیابی | GPS / GPS_BEIDOU / GPS_GLONASS |
| منبع تغذیه |
| ولتاژ نامی | DC: 11.4-40V، 12V 2A، منبع تغذیه خارجی (نسخه N1 و N2) |
| مصرف انرژی | 6 وات با 2 دوربین داخلی، 12.5 وات با 2 دوربین خارجی در روز، حدود 14 وات در شب (با نمایشگر کمی بیشتر) |
| سختافزار |
| سیستمعامل | Linux |
| حافظه ذخیرهسازی | دو کارت Micro SD، هر کارت تا 1 ترابایت، کلاس 10 به بالا |
| حسگر داخلی | شتابسنج سهمحوره، پشتیبانی از تشخیص حرکت و سکون (حسگر 6 محوره در سختافزار) |
| دمای عملیاتی | -20°C تا 70°C (بدون باتری) |
| ابعاد | 117 × 70 × 120 میلیمتر (دو دوربین با براکت)، 117 × 70 × 80 میلیمتر (یک دوربین بدون براکت) |
| وزن | 310 گرم (دو دوربین بدون لوازم جانبی)، 265 گرم (یک دوربین بدون لوازم جانبی) |
| باند فرکانسی |
| آفریقا/اروپا/خاورمیانه (MD300-E) | GSM: B3/B8 WCDMA: B1/B5/B8 LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 LTE-TDD: B38/B40/B41 |
| آمریکا (MD300-A) | WCDMA: B2/B4/B5 LTE-FDD: B2/B4/B12 |
| استرالیا (MD300-AU) | GSM: B2/B3/B5/B8 WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 LTE-FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 LTE-TDD: B40 |
| ژاپن (MD300-J) | WCDMA: B1/B6/B8/B19 LTE-FDD: B1/B3/B8/B18/B19/B26 LTE-TDD: B41 |
| سایر مشخصات |
| پروتکل | Meitrack protocol (CCE) + RTMP (پروتکل انتقال صدا و تصویر، سازگار با پروتکل اختصاصی Meitrack) |
| استاندارد | CE, DLT |
| رابطها (نسخه N1) | SOS*1 + ACC*1 + IN/AD/OUT*2 (مجموع 2 چندمنظوره) + RS232*1 + CAN*1 + 5V_OUT*1 + DC_IN*1 + GND*1 + 1-Wire*1 |
| رابطها (نسخه N2) | SOS*1 + ACC*1 + IN/AD/OUT*6 (مجموع 6 چندمنظوره) + OUT*1 (مستقل) + RS232*1 + CAN*2 + 5V_OUT*1 + DC_IN*1 + GND*2 + 12V_OUT*1 + RS485*1 + 1-Wire*1 |